Presupuesto en gráficos - 2025
Este espacio publica información relevante y actualizada sobre el presupuesto del TSJ CABA.
Crédito vigente y ejecutado en millones de pesos (hasta el 31 de diciembre de 2025)
Fuente SIGAF
| Preventivo | Compromiso Definitivo | Ejecutado | |
|---|---|---|---|
| 8890 | 8156 | 7983 | |
| 23939 | 23908 | 21173 | |
| 2356 | 2333 | 2253 | |
| 301 | 300 | 278 | |
| 196 | 196 | 195 | |
Crédito vigente y ejecutado en millones de pesos (hasta el 30 de septiembre de 2025)
Fuente SIGAF
| Preventivo | Compromiso Definitivo | Ejecutado | |
|---|---|---|---|
| 9914 | 5865 | 5499 | |
| 22665 | 17105 | 14370 | |
| 2338 | 1440 | 1381 | |
| 299 | 175 | 155 | |
| 194 | 158 | 158 | |
Crédito vigente y ejecutado en millones de pesos (hasta el 30 de junio de 2025)
Fuente SIGAF
| Preventivo | Compromiso Definitivo | Ejecutado | |
|---|---|---|---|
| 9902 | 3969 | 3512 | |
| 22497 | 11392 | 8898 | |
| 2259 | 1048 | 990 | |
| 299 | 151 | 131 | |
| 192 | 103 | 103 | |
Crédito vigente y ejecutado en millones de pesos (hasta el 31 de marzo de 2025)
Fuente SIGAF
| Preventivo | Compromiso Definitivo | Ejecutado | |
|---|---|---|---|
| 9183 | 1779 | 1465 | |
| 22382 | 3949 | 3807 | |
| 2157 | 435 | 396 | |
| 287 | 48 | 48 | |
| 191 | 47 | 47 | |


